开关柜智能操控装置
ASD系列开关柜智能操控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。产品按功能分为ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六种型号。
技术指标
项目 Item | 指标 Value | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
额定输入 Rated input | 接线方式 Wiring mode | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L | —— | —— | |
电压 Voltage | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
电流 Current | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
频率 frequency | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
准确度 Accuracy rating | 电流、电压 Current、Voltage | —— | —— | —— | 0.5级 0.5 class | —— | —— | |
有功功率 Active power | —— | —— | —— | 0.5级 0.5class | —— | —— | ||
无功功率 Reactive power | ||||||||
电能 Energy | —— | —— | —— | 0.5级 0.5 class | —— | —— | ||
分合闸回路电压 tripping circuit and closing circuit control voltage | —— | —— | 1级 1 class | |||||
环境温度 Environment temperature | —— | ±1℃ | ||||||
相对湿度 Relative humidity | —— | ±5% | ||||||
装置工作电源 Device Working power | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 Power consumption | 辅助电源 Auxiliary power | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
电压输入 Voltage input | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
电流输入 Current input | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通讯 Communication | 协议 | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) Baud rate(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
无线测温 Wireless temperature measurement | 测温范围Temperature measurement range | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
测温精度 Temperature measurement accuracy | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
传感器电池寿命 Sensor battery life | —— | —— | ≥5年 ≥5 year | —— | ≥5年 ≥5 year | |||
传感器启动电流 starting current | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
环境要求 Environmental requirement | 工作温度 Operating temperature | -10℃~55℃ | ||||||
相对湿度 Relative humidity | ≤95% | |||||||
平均*工作时间 Average work time without stoppage | ≥50000小时 ≥50000 hour |
产品型号和功能
功能项 function | ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
产品图片 Product picture | |||||||||
开孔尺寸 Cut-out dimensions | 73mm×161mm | 112mm×172mm | 220mm×165mm | ||||||
一次模拟图 Primary circuit analog chart | 标配 Standard | ||||||||
带电显示 及自检/核相 Live display and self-test/nuclear phase | 无 None | 标配 Standard | |||||||
电磁闭锁出口 Electromagnetic lockout outle | 无 None | 两路 Configuration 2 | 一路 Configuration 1 | ||||||
温湿度控制 Temp./humidity control | 无 None | 标配1路传感器,线长4米 Standard 1 sensor,line lengh 4meters | |||||||
两路加热 TWO heating | 两路加热,一路鼓风 TWO heating,One blowing | ||||||||
强制加热 Forced heating | 无 None | 标配 Standard | 标配 Standard | ||||||
加热回路 故障告警 Heating circuit Fault alarm | 无 None | 标配 Standard | 标配 Standard | ||||||
断电告警 Power off alarm | 无 None | 标配 Standard | 标配 Standard | ||||||
语音提示 Voice prompts | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
人体感应探头 Sensing probe for humanbody | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
操作旋钮 Operating knob | 无 None | 无 None | 可选 Optional | ||||||
断路器分合 次数显示 Beaker frequency shows | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
预分预合闪光 指示 pre-tripping circuit and pre-closing indication | 无 None | 无 None | 可选 Optional (该功能仅限于配有带预分、预合功能的操作开关装置) (This function only takes effect when there is a pre-tripping circuit and pre-closing indication switch) | ||||||
分闸、合闸完好指示tripping circuit and closing circuit supervising, | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
分合闸回路电压测量 tripping circuit and closing circuit control voltage measurement | 无 None | 无 None | 标配 Standard | ||||||
无线测温 Wireless temperature measurement | 无 None | 无 None | 无 None | 可选 Optional | 无 None | 可选 Optional | |||
主回路电力 参数测量 Measure and display of power parameter | 无 None | 无 None | 无 None | 标配 Standard | 无 None | ||||
RS485通讯接口 Communication port | 无 None | 标配 Standard | 标配 Standard |
产品安装
ASD系列开关柜综合测控装置采用面板嵌入式安装,首先柜体盘面上制作规定尺寸的长方形槽孔,装置取下支架后嵌入槽孔,再用支架固定即可。
功能需求
装置应具有实时测温功能。
装置应具有无线传输功能。
装置应具有电参量测量功能。
装置应具有设备自检功能,包括传感器自检、通信自检等。
装置应具有报警输出功能,用户可以根据需要自行设定预警、报警温度值。
装置应具有数据保存、数据输出、数据显示功能。
装置应具有RS485通信接口,通过标准Modbus RTU协议实现组网功能。
如果无线温度传感器采取电池供电方式,应具有电池低电压提示(电池电量提醒)功能,电池应具有防爆能力。
装置宜实现功能模块化、硬件小型化、标准化、一体化设计,便于现场安装及维护,不能影响相关设备的绝缘性能。
装置在室外空旷地点或电波暗室内正常通信距离不低于150 m。